Fairford QFE pehmeäkäynnistimet 9-1800 A


Monipuolinen pehmeäkäynnistin oikosulkumoottoreiden pehmeään käynnistykseen ja pysäytykseen
- Moottorin suojaus ja diagnostiikka
- Laaja syöttöjännitealue
- Täysin digitaalinen – painikeohjelmointi
Malli | Virta |
| QFE9 | 9 A |
| QFE16 | 16 A |
| QFE23 | 23 A |
| QFE30 | 30 A |
| QFE44 | 44 A |
| QFE59 | 59 A |
| QFE72 | 72 A |
| QFE85 | 85 A |
| QFE105 | 105 A |
| QFE146 | 146 A |
| QFE174 | 174 A |
| QFE202 | 202 A |
| QFE242 | 242 A |
| QFE300 | 300 A |
| QFE370 | 370 A |
| QFE500 | 500 A |
| QFE600 | 600 A |
| QFE750 | 750 A |
| QFE900 | 900 A |
| QFE-O 400 | 400 A |
| QFE-O 500 | 500 A |
| QFE-O 600 | 600 A |
| QFE-O 750 | 750 A |
| QFE-O 900 | 900 A |
| QFE-O 1100 | 1100 A |
| QFE-O 1200 | 1200 A |
| QFE-O 1400 | 1400 A |
| QFE-O 1600 | 1600 A |
| QFE-O 1800 | 1800 A |
Virta
9 - 1800A (4 - 1050kW @400V)
Käyttöjännite
230 - 460 VAC rms (-15% +10%)
400 - 575 VAC rms (-15% +10%)
500 - 690 VAC rms (-15% +10%)
Taajuus
50 - 60 Hz +/-2 Hz
Käynnistysaika
1 to 255 s
Pysäytysaika
0 to 255 s
Ympäristön lämpötila
0°C to 40°C.
Yli 40°C de-rate lineaarisesti 2% FLC / °C max. 60°C
Korkeus
1000m
Yli 1000m de-rate 1% FLC / 100 m max. 2000m
Kotelointiluokka
IP20 tai IP00